Dachfenster-Konfigurator
- 1Räume anlegen
- 2Fenster planen
- 3Anfragen
VELUX oder Roto: Räume anlegen, Fenster planen, Tageslicht prüfen und alles auf einmal anfragen – Einbau vom Meisterbetrieb in Viersen und am Niederrhein.
- 01Räume anlegen
Name und Raumfläche je Raum. Daraus ergibt sich der Richtwert für die Fensterfläche.
- 02Fenster je Raum planen
Hersteller, Fenstertyp, Größe und Ausstattung wählen – Sie sehen sofort, ob das Tageslicht reicht.
- 03Anfragen
Die ganze Fensterliste auf einmal senden. Wir messen vor Ort auf und erstellen Ihnen ein Angebot.
Fenster planen
Sobald ein Raum angelegt ist, wählen Sie hier Hersteller, Fenstertyp, Größe, Verglasung und Zubehör für die Fenster dieses Raums.
Fensterliste
Ihre Räume mit allen Fenstern – jedes Fenster einzeln. Größe und Raum ändern Sie direkt hier, die Ausstattung über „Bearbeiten“.
- Fenster
- 0
- Fensterfläche
- 0,00 m²
- BEG-Anforderung erfüllt
- 0 von 0
Noch keine Räume und Fenster. Legen Sie oben links zuerst Ihre Räume an und planen Sie dann die Fenster je Raum.
VELUX und Roto sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Der Konfigurator ist ein Planungswerkzeug von RZ Bedachungen und kein Angebot der Hersteller. Produktangaben laut Herstellerunterlagen, Stand Oktober 2026; Abbildungen schematisch. Verbindlich sind Aufmaß und Angebot.
VELUX oder Roto?
Die Eckdaten nebeneinander.
Beide Hersteller bieten Schwing- und Klapp-Schwingfenster für das geneigte Dach. Unterschiede gibt es bei Größensystem, Ausführungen und Zubehör. Die Tabelle zeigt die Varianten, die Sie im Konfigurator wählen können.
| Merkmal | VELUX | Roto |
|---|---|---|
| Fenstertypen | GGL (Schwingfenster), GGU (Schwingfenster), GPL (Klapp-Schwingfenster), GPU (Klapp-Schwingfenster) | Designo R6 (Schwingfenster), RotoQ Q4 (Schwingfenster), Designo R8 (Klapp-Schwingfenster) |
| Rahmen innen | Holz, klar lackiert, Holz, weiß lackiert, Kunststoff, weiß | Holz, klar lackiert, Holz, weiß lackiert, Kunststoff, weiß |
| Verglasungen | Thermo, Energie, Energie Plus, Energie Schallschutz, Energie Wärmedämmung, Energie Hitzeschutz – Uw 0,83 bis 1,3 W/(m²K) | 2fach-Comfort, 2fach-Premium, 3fach-Comfort, 3fach-Premium, 3fach-Acoustic – Uw 0,77 bis 1,2 W/(m²K) |
| Bedienung | Manuell, Solar mit Funk-Wandschalter, Elektro mit Funk-Wandschalter | Manuell, Solar Funk (Tronic), Elektro (Tronic) |
| Größensystem | 26 Größen im Konfigurator. VELUX kennzeichnet die Größe mit Buchstaben und Ziffern, z. B. MK06: Der Buchstabe steht für die Breite, die Ziffern für die Höhe. | 57 Größen im Konfigurator. Roto nennt die Größe als Breite/Höhe in Zentimetern, z. B. 074/118. Designo und RotoQ haben eigene Raster – gleiche Schreibweise heißt nicht immer gleiches Maß. |
| Typenschild | Bei geöffnetem Fenster rechts oder links hinter der Griffleiste. | Bringen Sie das Fenster in die Putzstellung: Die Typenbezeichnung steht hinter einer roten Klappe oder auf einer grauen Platte. |
| Herstellergarantie | 10 Jahre auf Dachfenster inkl. Verglasung (+2 Jahre bei Registrierung), 15 Jahre bei Bruch von Metallbeschlägen und Kunststoffrahmen (Garantie für Käufe ab 01.10.2026) | 2 Jahre Herstellergarantie, mit Online-Registrierung innerhalb von 6 Monaten 5 Jahre (Garantiebedingungen 2025) |
Das Typenschild verrät
Typ und Größe.
Bei geöffnetem Fenster rechts oder links hinter der Griffleiste.
- GGL – Fenstertyp: Schwingfenster aus Holz (GGU = Kunststoff, GPL/GPU = Klapp-Schwingfenster)
- MK08 – Größe: Außenmaß 78 × 140 cm
- 306021 – Ausführung, darin die Kennziffer der Verglasung
- 49BB12V – Seriennummer: „BB“ steht für das Fertigungsjahr 2012, „12“ für den Monat Dezember
- Fenster aus den Jahren 1991–2000 tragen dreistellige Größen wie 306 – das entspricht der heutigen Größe MK06.
Bringen Sie das Fenster in die Putzstellung: Die Typenbezeichnung steht hinter einer roten Klappe oder auf einer grauen Platte.
- R8 – Baureihe Designo R8 (Klapp-Schwingfenster); R6 = Schwingfenster, Q4 = RotoQ
- 8C – Verglasung 2fach-Comfort (9G/9P = 3fach-Comfort/-Premium)
- 074/118 – Größe: Außenmaß 74 × 118 cm
- K – Kunststoff weiß (H = Holz); 2 – Alu-Verblechung mit Wärmedämmung; 00 – manuelle Bedienung
- Ältere Fenster der Baureihen WDF 6x/73x/84x tragen eine Typangabe wie 7/11 – das entspricht der heutigen Größe 074/118.
Dachfenster-Größen
im Überblick.
Alle Maße sind Außenmaße (Breite × Höhe) laut Hersteller.
VELUX
| Größe | Breite × Höhe |
|---|---|
| BK04 | 47,2 × 97,8 cm |
| CK01 | 55 × 69,8 cm |
| CK02 | 55 × 78 cm |
| CK04 | 55 × 98 cm |
| CK06 | 55 × 118 cm |
| FK04 | 66 × 98 cm |
| FK06 | 66 × 118 cm |
| FK08 | 66 × 140 cm |
| MK27 | 78 × 62,4 cm |
| MK04 | 78 × 98 cm |
| MK06 | 78 × 118 cm |
| MK08 | 78 × 140 cm |
| MK10 | 78 × 160 cm |
| MK12 | 78 × 180 cm |
| PK25 | 94,2 × 55 cm |
| PK04 | 94,2 × 97,8 cm |
| PK06 | 94 × 118 cm |
| PK08 | 94 × 140 cm |
| PK10 | 94 × 160 cm |
| SK01 | 114 × 69,8 cm |
| SK06 | 114 × 118 cm |
| SK08 | 114 × 140 cm |
| SK10 | 114 × 160 cm |
| UK04 | 134 × 98 cm |
| UK08 | 134 × 140 cm |
| UK10 | 134 × 160 cm |
Roto Designo
| Größe | Breite × Höhe |
|---|---|
| 054/078 | 54 × 78 cm |
| 054/098 | 54 × 98 cm |
| 054/118 | 54 × 118 cm |
| 065/098 | 65 × 98 cm |
| 065/118 | 65 × 118 cm |
| 065/140 | 65 × 140 cm |
| 065/180 | 65 × 180 cm |
| 074/078 | 74 × 78 cm |
| 074/098 | 74 × 98 cm |
| 074/118 | 74 × 118 cm |
| 074/140 | 74 × 140 cm |
| 074/160 | 74 × 160 cm |
| 074/180 | 74 × 180 cm |
| 094/078 | 94 × 78 cm |
| 094/098 | 94 × 98 cm |
| 094/118 | 94 × 118 cm |
| 094/140 | 94 × 140 cm |
| 094/160 | 94 × 160 cm |
| 094/180 | 94 × 180 cm |
| 114/078 | 114 × 78 cm |
| 114/098 | 114 × 98 cm |
| 114/118 | 114 × 118 cm |
| 114/140 | 114 × 140 cm |
| 114/160 | 114 × 160 cm |
| 134/078 | 134 × 78 cm |
| 134/098 | 134 × 98 cm |
| 134/140 | 134 × 140 cm |
| 134/160 | 134 × 160 cm |
RotoQ
| Größe | Breite × Höhe |
|---|---|
| 055/078 | 55 × 77,4 cm |
| 055/098 | 55 × 97,4 cm |
| 055/118 | 55 × 117,4 cm |
| 066/098 | 66 × 97,4 cm |
| 066/118 | 66 × 117,4 cm |
| 066/140 | 66 × 139,4 cm |
| 078/078 | 78 × 77,4 cm |
| 078/098 | 78 × 97,4 cm |
| 078/118 | 78 × 117,4 cm |
| 078/140 | 78 × 139,4 cm |
| 078/160 | 78 × 159,6 cm |
| 078/180 | 78 × 179,6 cm |
| 094/078 | 94,2 × 77,4 cm |
| 094/098 | 94,2 × 97,4 cm |
| 094/118 | 94,2 × 117,4 cm |
| 094/140 | 94,2 × 139,4 cm |
| 094/160 | 94,2 × 159,6 cm |
| 094/180 | 94,2 × 179,6 cm |
| 114/078 | 114 × 77,4 cm |
| 114/098 | 114 × 97,4 cm |
| 114/118 | 114 × 117,4 cm |
| 114/140 | 114 × 139,4 cm |
| 114/160 | 114 × 159,6 cm |
| 114/180 | 114 × 179,6 cm |
| 134/078 | 134 × 77,4 cm |
| 134/098 | 134 × 97,4 cm |
| 134/118 | 134 × 117,4 cm |
| 134/140 | 134 × 139,4 cm |
| 134/160 | 134 × 159,6 cm |
Drei Zahlen,
die Sie kennen sollten.
Der Konfigurator prüft die Verglasung gegen die Förder- und Gesetzesgrenzen und rechnet beim Neueinbau die Mindest-Fensterfläche nach Bauordnung NRW. Details zu Antrag und Ablauf stehen in unserem Ratgeber zu Kosten und Förderung.
Höchstwert für Dachflächenfenster; 15 % Grundförderung bei bestehenden Wohngebäuden.
Gesetzlicher Höchstwert nach Gebäudemodernisierungsgesetz (vormals GEG), wenn mehr als 10 % der Fensterflächen betroffen sind.
Mindest-Fensteröffnung je Aufenthaltsraum nach § 46 BauO NRW; bei Nutzungsänderung 1/10, mind. 0,5 m².
Häufige Fragen zum Konfigurator
Quellen & Stand der Daten
- VELUX: Produktinformationen Dachfenster · abgerufen 05.10.2026
- VELUX: Typenschild · abgerufen 05.10.2026
- VELUX: Produktgarantie (Käufe ab 01.10.2026) · abgerufen 05.10.2026
- Roto: Preisliste Kernsortiment Deutschland ab 01.06.2026 · abgerufen 05.10.2026
- Roto: Produktdatenblatt Designo R6 · abgerufen 05.10.2026
- Roto: Produktdatenblatt Designo R8 · abgerufen 05.10.2026
- Roto: Produktdatenblatt RotoQ Q4 · abgerufen 05.10.2026
- Roto: Typenschild · abgerufen 05.10.2026
- Roto: Garantiebedingungen 2025 · abgerufen 05.10.2026
- BEG EM: Richtlinie vom 17.08.2026 (Bundesanzeiger) · abgerufen 02.10.2026
- BAFA: Förderung Gebäudehülle · abgerufen 02.10.2026
- BBSR: Gebäudemodernisierungsgesetz – Anforderungen an Fenster · abgerufen 05.10.2026
- Bauordnung NRW, § 46 (Fassung ab 01.09.2026) · abgerufen 05.10.2026
Lieber direkt sprechen?
Wir beraten Sie vor Ort, messen exakt auf und erstellen Ihnen ein Angebot – für VELUX oder Roto.
